ACCEPTABLE
| Vertical Speed | -436 fpm |
| G-Force | 0.95 G |
| Touchdown Speed | 75 kts IAS — 73 kts GS |
| Float time | 807.7 s |
| Speed at 50ft gate | 103 kts IAS — -756 fpm |
| Pitch at TD | -7.44 deg/s — too late |
| Pitch rate | -0.13 |
| Flare | Poor, late flare |
| Gear | Down and locked |
| Flaps | 100% deployed — changed below 50 ft |
| Speedbrake | Retracted |
| Flown by | Hand-flown |
| Runway | 23 — 2400 m usable |
| Touchdown point | 347 m / 1139 ft past threshold — 14% of runway |
| Runway remaining | 2053 m / 6735 ft |
| Centerline | 11 m left |
| Touchdown position | 48.54332, 7.63703 |
| Wind | 11 kts from 284° mag |
| Headwind | 7 kts headwind |
| Crosswind | 9 kts R |
| Conditions | VMC — 21.6 km visibility, 15°C |
| Profile: turboprop — Butter >-150 / Great >-275 / Acceptable >-400 / Hard >-650 |
Touchdown point — lateral scale exaggerated